Categoria
Encadernação vertical invertida de grande diâmetro automática, uma única passagem e trefiladeira
Máquina de trefilação vertical Descrição mecânica Equipamento acessório Garantia e serviço pós-venda: 1. Tempo de garant
Informação básica.
Diâmetro máximo do fio de entrada. | 0,45-2,8 mm |
Bloqueie ele. | 350/280/150 |
Máx. Número de bloco | 17 |
Doença | Novo |
Material | Aço de baixo carbono/médio carbono/aço de alto carbono |
Máx. Velocidade de desenho | 7 m/s |
Pacote de Transporte | Coberto em filme |
Especificação | 2400*1400*1200mm |
Marca comercial | CÂNDIDO |
Origem | China |
Código HS | 84633000 |
Capacidade de produção | 10 conjuntos/mês |
Descrição do produto
Máquina de trefilação vertical
Descrição mecânica
Tipo | 560 | 550 | 450 | 350 |
Intensidade material | δb≥110kg/mm2 | 120kg/mm2 | 128 kg/mm2 | δb≤140kg/mm2 |
Máx. Dia. Do fio de entrada | 6,5 mm-4,4 mm | 6,5 mm | 4mm | 2,6-1,5mm |
Min. Dia. Do fio de saída | 2,6 mm-1,8 mm | 2,2 mm | 1,6 mm | 1,2-0,8 mm |
Bloquear | 1 | 1 | 1 | 1 |
Máx. condensação média | 0,3 | 20% | 20% | 21% |
Condensação Total | 78-88,5% | 78% | 77,90% | 78% |
Máx. Velocidade do Bloco | 245m/min | 260m/min | 280m/min | 200m/min |
Poder total | 22/30 kW | 18,5/22 kW | 11/15 kW | 5,5/7,5 kW |
Equipamento acessório
Nome | Modelo | Faixa de diâmetro. |
Máquina de descarga | ||
Máquina apontadora | F-96 | 6,5-1,5mm |
Máquina apontadora | F-80 | 3,5-1,0mm |
Máquina de solda de topo | ONU-10 | 8--2mm |
Máquina de solda de topo | ONU-3 | 6,5-1,5mm |