Categoria
Máquina de trefilagem vertical invertida de fabricação chinesa
Tamanho do pacote 500,00 cm * 500,00 cm * 500,00 cm Peso bruto do pacote 50000,000 kg Nossa empresa vem da China Nation
Informação básica.
Modelo NÃO. | DL1000 |
Diâmetro do fio de entrada (mm) | Φ5,5-Φ8 |
chegando Dia.(mm) | Φ4,7-Φ7,3 |
Diâmetro do cabrestante (mm) | 800 |
Intensidade do Material (MPa) | ≤850 |
Potência do motor (Kw) | 37 |
Velocidade máxima de desenho (M/Min) | 70 |
Pacote de Transporte | Em condições de navegar |
Especificação | 2900x2850x2200 |
Marca comercial | Arco-íris |
Origem | ChinaZhejiang |
Capacidade de produção | 1000 conjuntos |
embalagem e entrega
Tamanho do pacote 500,00cm * 500,00cm * 500,00cm Peso bruto do pacote 50000,000kgDescrição do produto
Modelo | DL800 | DL1000 | DL1200 | DL1400 |
Diâmetro do cabrestante (MM) | 800 | 100 | 1200 | 1400 |
Diâmetro do fio de entrada (MM) | Φ5,5-Φ8 | Φ9-Φ15 | Φ17-Φ25 | Φ25-Φ48 |
Saindo dia.(MM) | Φ4,5-Φ7,3 | Φ7,69-Φ13,6 | Φ16,3-Φ22,9 | Φ23,6-Φ47,2 |
Intensidade do material (Mpa) | ≤850 | ≤850 | ≤850 | ≤850 |
Taxa de compressão (%) | ≤25% | ≤20% | ≤15% | ≤15% |
Velocidade máxima de desenho (M/Min) | 70 | 60 | 30 | 20 |
Potência do motor (KW) | 37 | 55 | 90 | 110 |
Meanwhile, we are well respected by the domestic factories and the customers in the mechanical and electrical business.